Выполняем все виды фрезерных работ по дереву, пластику и спецматериалам. Работаем как с единичными изделиями, так и с серийными партиями.
Оставить заявкуЦены указаны в рублях за погонный метр реза. Если вашего материала нет в списке — уточните при обращении.
| Толщина, мм | до 100 м.п. | до 500 м.п. | от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| 3–4 | 23 | 20 | Индивидуальный расчёт |
| 6–8 | 28 | 25 | Индивидуальный расчёт |
| 9–10 | 48 | 45 | Индивидуальный расчёт |
| 12–16 | 68 | 65 | Индивидуальный расчёт |
| 18–21 | 78 | 75 | Индивидуальный расчёт |
| 22–27 | 88 | 85 | Индивидуальный расчёт |
| 30–40 | 118 | 115 | Индивидуальный расчёт |
| Толщина, мм | до 100 м.п. | до 500 м.п. | от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 25 | 20 | Индивидуальный расчёт |
| 3–4 | 35 | 30 | Индивидуальный расчёт |
| 5–6 | 45 | 40 | Индивидуальный расчёт |
| 8 | 55 | 50 | Индивидуальный расчёт |
| 10 | 65 | 50 | Индивидуальный расчёт |
| Толщина, мм | до 100 м.п. | до 500 м.п. | от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| 3 | 200 | 175 | Индивидуальный расчёт |
| 6 | 200 | 175 | Индивидуальный расчёт |
| 8 | 250 | 225 | Индивидуальный расчёт |
| 10 | 250 | 225 | Индивидуальный расчёт |
| 12 | 300 | 275 | Индивидуальный расчёт |
| 16 | 350 | 325 | Индивидуальный расчёт |
| 20 | 400 | 375 | Индивидуальный расчёт |
| Толщина, мм | до 100 м.п. | до 500 м.п. | от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| 9–10 | 48 | 45 | Индивидуальный расчёт |
| 12–16 | 68 | 65 | Индивидуальный расчёт |
| 18–21 | 78 | 75 | Индивидуальный расчёт |
| 22–27 | 88 | 85 | Индивидуальный расчёт |
| 30–40 | 118 | 115 | Индивидуальный расчёт |
| Толщина, мм | до 100 м.п. | до 500 м.п. | от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| 3–4 | 16 | 15 | Индивидуальный расчёт |
| 6–8 | 28 | 25 | Индивидуальный расчёт |
| 9–10 | 48 | 45 | Индивидуальный расчёт |
| 12–16 | 68 | 65 | Индивидуальный расчёт |
| 18–21 | 78 | 75 | Индивидуальный расчёт |
| 22–27 | 88 | 85 | Индивидуальный расчёт |
| 30–40 | 118 | 115 | Индивидуальный расчёт |
| Толщина, мм | до 100 м.п. | до 500 м.п. | от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| 1–4 | 30 | 25 | Индивидуальный расчёт |
| 5–6 | 35 | 30 | Индивидуальный расчёт |
| 8–10 | 40 | 35 | Индивидуальный расчёт |
| 12 | 45 | 40 | Индивидуальный расчёт |
| 15 | 50 | 45 | Индивидуальный расчёт |
| Толщина, мм | до 100 м.п. | до 500 м.п. | от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 45 | Индивидуальный расчёт |
| 4 | 55 | 50 | Индивидуальный расчёт |
| Толщина, мм | до 100 м.п. | до 500 м.п. | от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| 3–4 | 50 | 40 | Индивидуальный расчёт |
| 5–7 | 60 | 50 | Индивидуальный расчёт |
| 8–9 | 70 | 60 | Индивидуальный расчёт |
| 10–12 | 80 | 70 | Индивидуальный расчёт |
| 15–20 | 100 | 90 | Индивидуальный расчёт |
| 25–30 | 150 | 140 | Индивидуальный расчёт |
| 31–40 | 180 | 170 | Индивидуальный расчёт |
| 41–60 | 220 | 210 | Индивидуальный расчёт |
| 61–80 | 280 | 270 | Индивидуальный расчёт |
| 81–100 | 350 | 340 | Индивидуальный расчёт |
| 101–120 | 420 | 410 | Индивидуальный расчёт |
| Толщина, мм | до 100 м.п. | до 500 м.п. | от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| до 4 | 154 | 140 | Индивидуальный расчёт |
| 4,5–8 | 210 | 196 | Индивидуальный расчёт |
| 9–14 | 308 | 280 | Индивидуальный расчёт |
| Свыше 15 | Договорная | Договорная | Индивидуальный расчёт |
| Толщина, мм | до 100 м.п. | до 500 м.п. | от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| до 4 | 154 | 140 | Индивидуальный расчёт |
| 4,5–8 | 196 | 182 | Индивидуальный расчёт |
| 9–14 | 238 | 210 | Индивидуальный расчёт |
| Свыше 15 | Договорная | Договорная | Индивидуальный расчёт |
| Объём | до 10 ч | до 100 ч | от 100 ч |
|---|---|---|---|
| Цена, руб/час | 1260 | 1050 | Индивидуальный расчёт |
Несколько примеров выполненных заказов.
Мы занимаемся фрезерными работами в Мурино, Санкт-Петербург. За время работы выполнили заказы самой разной сложности — от единичных деталей для частных мастерских до серийных партий для производственных предприятий.
Работаем с физическими лицами и организациями.
Укажите номер телефона и опишите задачу — свяжемся с вами и рассчитаем стоимость.